Биохимический анализатор Mindray vetXpert С5
Технические характеристики
vetXpert С5 работает на основе технологии сухой роторной химии и гарантирует высокую точность исследований. Обеспечивает достоверность полученных данных даже при сильной интерференции в образце.
| Функции системы | |
| Описание | работает на основе технологии сухой роторной химии, которая является современным и удобным методом анализа |
|---|---|
| Типы образцов | цельная кровь, сыворотка, плазма |
| Время получения результатов | до 12 минут |
| Количество предустановленных программ для видов животных | 26 |
| Количество параметров, получаемых за одно исследование | до 29 (в зависимости от профиля диска) |
| Объем образца | 100 мкл |
| Пропускная способность | 5-6 исследований/час |
| Функция корректировки результата в соответствии со степенью интерференции | наличие |
| Масштабирование системы | возможность расширения до "all-in-one" решения через подключение иммунологического модуля |
| Подключение и интеграция | поддержка подключения к vetXpert Management System |
| Габариты | 440 (В) х 195 (Ш) х 250 (Г) мм |
| Вес | 8 кг |
| Исследуемые параметры | |
| Комплексная диагностика | TP, ALB, GLOB, A/G, ALT, AST, AST/ALT, ALP, GGT, TBIL, BUN, CREA, BUN/CREA, AMY, TC, GLU, Na+, K+, Na/K, Cl-, PHOS, Ca, CaxP, CK, LDH, TBA, TG, Mg, LIPA-D* |
| Диагностика / профилактический осмотр | TP, ALB, GLOB, A/G, ALT, ALP, GGT, TBIL, BUN, CREA, BUN/CREA, AMY, TC, GLU, PHOS, Ca, CaxP, CK, TG |
| Предоперационная оценка | TP, ALB, GLOB, A/G, ALT, ALP, BUN, CREA, BUN/CREA, GLU |
| Контроль печени | TP, ALB, GLOB, A/G, ALT, AST, AST/ALT, ALP, GGT, TBIL, BUN, TC, GLU, TBA |
| Контроль почек | TP, ALB, GLOB, A/G, BUN, CREA, BUN/CREA, PHOS, Ca, CaxP, Na+, K+, Na/K, Cl- |
| Электролитная панель | BUN, CREA, BUN/CREA, GLU, Na+, K+, Na/K, PHOS, Ca, CaxP, Cl-, tCO2, Mg |
| Птицы / Рептилии | TP, ALB, GLOB, A/G, AST, BUN, TC, GLU, Na+, K+, Na/K, PHOS, Ca, CaxP, CK, LDH, UA, Mg, TBA, TG |
Описание продукта
Описание Mindray vetXpert C5
Анализатор vetXpert C5 имеет компактные размеры и легко устанавливается в любой лаборатории. Он оснащен встроенным термопринтером для печати результатов анализа, а также имеет возможность подключения к лабораторно-информационной системе (ЛИС). Кроме того, вы можете настроить единицы измерения, референсные диапазоны и различные уровни доступа в соответствии с вашими потребностями.
Диски-реагенты для vetXpert C5 содержат все необходимые реагенты для проведения анализа. Они оснащены кюветами с тестовыми лиофилизированными реагентными шариками, не требующими дополнительного прогревания перед проведением тестирования. Бесклеевая сборка с помощью ультразвука предотвращает закупоривание каналов и попадание клея внутрь диска. Антипузырьковая технология и запатентованная технология равномерного смешивания образца и дилюента обеспечивают высокую точность анализа.