Иммунохимический анализатор Mindray CL-2000i
Раздел: Иммунохимия
Напольный, полностью автоматический и простой в использовании иммунохимический анализатор с производительностью до 240 тестов в час.
-
Характеристики
-
PDF
-
Видео
Функции системы | |
Производительность | до 240 тестов/час |
Принцип измерения | Платформа микронных суперпарамагнитных частиц с реактивами, меченными щелочной фосфатазой (ЩФ), и субстратом в виде AMPPD |
Образцы | |
Загрузка образцов | до 300 проб в 30 штативах |
Зонд для взятия образцов | стальной зонд, определение уровня жидкости, обнаружение сгустков, защита от столкновений в горизонтальной и вертикальной плоскостях |
Объем отбираемого образца | 10-200 мкл с шагом 1 мкл |
Разведения образца | автоматическое разведение 1:2 ~ 1:40 |
Блок для реактивов | |
Диск для реактивов | 36 позиций для реактивов, непрерывная загрузка, смешивание магнитных частиц в режиме реального времени |
Система охлаждения | 2 ~ 8 °C |
Сканирование реактивов | автоматическое сканирование |
Зонд для взятия реактивов | стальной зонд, определение уровня жидкости, обнаружение пузырьков газа, защита от столкновения в горизонтальной и вертикальной плоскостях |
Объем отбираемого реактива | 20 мкл ~ 135 мкл с шагом 1 мкл |
Субстратная система | |
Флакон с субстратом | флакон с прокалываемым дном на 300 / 500 тестов |
Загрузка субстрата | Возможна постоянная загрузка во время тестирования 2 флакона готовы к использованию 2 дополнительных флакона |
Подогрев субстрата | постоянное подогревание |
Объем всасывания | 200 мкл |
Блок магнитного разделения | |
Разделительный блок | 4-ступенчатое магнитное разделение с уникальным буфером |
Температура, точность | 37 ± 0,3 °C, колебания: ± 0,1°C |
Промывающий буфер | Готов к использованию |
Измерительная и реакционная система | |
Режим детекции | счет фотонов |
Детектор сигналов | фотоэлектронный умножитель (ФЭУ) |
Калибровка ФЭУ | эталонный светодиодный модуль |
Реакционный диск | 150 позиций |
Кюветы | одноразовые |
Загрузка кювет | 1134 кювет |
Использованные кюветы | 2 контейнера для отходов |
Температура, точность | 37 ± 0,3 °C, колебания: ± 0,1°C |
Блок смешивания | автоматизированное смешивание на вортексе |
Реакционный объем | Образец и реагент: максимально 350 мкл Авторазведенный образец и реагент: максимально 400 мкл |
Рабочие условия | |
Электропитание | 220-240 В, 50 Гц |
Входная мощность | 3200 ВА |
Рабочая температура | 15 ~ 30 °C |
Относительная влажность | 35 ~ 80 % |
Вес | 550 кг |
Габаритные размеры | Основной модуль: 1450 мм x 1020 мм x 1200 мм (Ш x Д x В) Модуль загрузки образцов: 710 мм x 1020 мм x 1200 мм (Ш x Д x В) Всего: 2150 мм x 1020 мм x 1200 мм (Ш x Д x В) |